来源 | 纳食 前不久,金龙鱼2024年实现营业收入2388.66亿元,实现利润总额36.56亿元,同比增长7.05%;其中第四季度单季度归母净利润10.71亿元,同比增长49%,创下上市以来第四季度最佳水平。 意欲保持持续增长,金龙鱼又把目光投向了大健康食养领域,在近日推出金龙鱼丰益堂甘油二酯油、...
查看详情来源 | 新冻品 卤味四巨头业绩集体出现下滑。 截至4月18日,绝味食品、紫燕食品、煌上煌、周黑鸭均发布2024年财报。 01、销量下滑 截至4月18日,绝味食品、紫燕食品、煌上煌、周黑鸭均发布202...
作者 | 陈星星来源 | 第三只眼看零售 山姆会员店、奥乐齐加快在国内布局的同时,新的外资零售企业也瞄准了中国市场。 《第三只眼看零售》了解到,英国Iceland超市将入驻中国。MCN+AI模式的首店...
来源 | oilcn油讯 周一(4月14日),美国粮商ADM(艾地盟)表示,作为全球成本削减举措的一部分,该公司将逐步停止在中国境内的贸易业务,并在其最大的业务部门裁员。 ADM 是全球最大的加工油籽...
来源 | 庶正康讯 4月15日,食品安全国家标准审评委员会秘书处对《2025年度食品安全国家标准立项计划》公开征求意见,包括拟优先制定、修订风险防控和产业急需的食品安全国家标准60项。 01、《食品声...
来源 | 三新特食汇 01、2025年第一季度食品添加剂新品种的受理情况及进展跟踪 2025年第一季度,国家卫生健康委员会公布受理申报的食品添加剂新品种共38种,详情见表1。 02、2025年第一季度...
NHF营养与健康食品产业发展大会将于4月24-26日在山东济南召开,《食品万里行》&FFI创始人兼总经理 谢兰女士受邀出席,将于26日的营养健康食品创新发展大会上以《从人货场出发,解码运动营养食品赛道...
作者 | 马莲红来源 | 体育大生意 近日,国家版减肥指南话题在社交平台上火了,这份指南细化了全国各地不同地区的营养食谱,还贴心标出热量,网友们纷纷开始照着吃。 对我国3.5亿健身人群来说,另一份量身...
作者 | 耿耿来源 | 新食材 近日,海底捞、九毛九、呷哺呷哺、达美乐中国、小菜园等餐饮上市企业纷纷发布2024年年报。 01、7家餐饮企业经营情况 从已经发布的7家餐饮企业年报来看,海底捞、小菜园、...
来源 | 食品君 CCEP:Coca-Cola Europacific Partners plc是由 Coca-Cola Enterprises, Inc.,Coca-Cola Iberian Par...